| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68/28 | 74 | ↑2 |
| 2 | 莱斯特城 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62/35 | 69 | ↑1 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 34 | 19 | 9 | 6 | 59/38 | 66 | →0 |
| 4 | 南安普顿 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55/40 | 62 | ↑1 |
| 5 | 西布朗 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48/32 | 60 | ↓1 |
| 6 | 考文垂 | 34 | 15 | 11 | 8 | 52/41 | 56 | ↑2 |
| 7 | 赫尔城 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46/43 | 53 | →0 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50/44 | 51 | ↑1 |
| 9 | 诺维奇 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49/46 | 50 | ↓1 |
| 10 | 沃特福德 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44/39 | 48 | ↑2 |
| 11 | 桑德兰 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40/42 | 46 | ↓1 |
| 12 | 布里斯托城 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41/43 | 45 | →0 |
| 13 | 加的夫城 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38/50 | 42 | ↑1 |
| 14 | 斯托克城 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33/44 | 41 | ↓1 |
| 15 | 布莱克本 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42/52 | 40 | ↑2 |
| 16 | 普雷斯顿 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36/46 | 40 | ↓1 |
| 17 | 伯明翰 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37/48 | 38 | →0 |
| 18 | 斯旺西 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39/50 | 37 | ↑1 |
| 19 | 米尔沃尔 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31/44 | 36 | ↓1 |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34/48 | 35 | →0 |
| 21 | 女王公园巡游者 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33/49 | 33 | ↓2 |
| 22 | 谢周三 | 34 | 8 | 8 | 18 | 30/50 | 32 | ↑1 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28/56 | 27 | →0 |
| 24 | 维冈竞技 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29/58 | 25 | ↓1 |
利兹联与莱斯特城稳居前二,进攻火力强势,有望直接升入英超。利兹联防守稳固,主场战绩出色。
伊普斯维奇、南安普顿、西布朗、考文垂组成附加赛集团,竞争激烈。伊普斯维奇本赛季表现惊艳,南安普顿经验丰富。
赫尔城、米堡、诺维奇等球队距离附加赛仅一步之遥,后半程发力可能改变格局。
谢周三、罗瑟汉姆、维冈竞技深陷降级区,距离安全区至少4分,保级形势严峻。
英冠联赛(EFL Championship)是英格兰第二级别足球联赛,竞争激烈、节奏快,被誉为“世界上最难升级的联赛”之一。2025赛季赛程过半,利兹联、莱斯特城、伊普斯维奇三强领跑,保级区则充满悬念。英冠球队实力接近,冷门频出,是球迷最爱的联赛之一。